Player Prop Trends
Every NHL player prop this season, settled: anytime goal, points, assists, shots, blocks and saves. See who has paid on which bet, at the price you could have bet, with each player's hit rate next to the league's. Through Nov 16, Kyle Connor has scored in 13 of 21 games (+11.0u on the anytime goal), and the most profitable prop is Cutter Gauthier's Goals Over 2.5 at +124.0u.
| # | Player | Bet | Record | Tonight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYI | Assists Over 0.5 | 5β5 | 50% | +18 pts | +11.5u | +115% | β | |
| 2 | TOR | Assists Over 0.5 | 9β7 | 56% | +24 pts | +10.2u | +64% | β | |
| 3 | MIN | Assists Over 0.5 | 6β7 | 46% | +14 pts | +9.9u | +76% | β | |
| 4 | BUF | Assists Over 0.5 | 6β6 | 50% | +18 pts | +9.2u | +77% | β | |
| 5 | ANA | Assists Over 0.5 | 15β5 | 75% | +43 pts | +9.2u | +46% | β | |
| 6 | TOR | Assists Over 0.5 | 9β7 | 56% | +24 pts | +8.9u | +56% | β | |
| 7 | NJD | Assists Over 0.5 | 7β8 | 47% | +15 pts | +8.2u | +55% | β | |
| 8 | CAR | Assists Over 0.5 | 12β9 | 57% | +25 pts | +8.0u | +38% | β | |
| 9 | SEA | Assists Over 0.5 | 10β7 | 59% | +27 pts | +7.9u | +47% | β | |
| 10 | MTL | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +7.4u | +74% | β | |
| 11 | BUF | Assists Over 0.5 | 10β8 | 56% | +23 pts | +7.2u | +40% | β | |
| 12 | VGK | Assists Over 0.5 | 14β4 | 78% | +46 pts | +7.1u | +39% | β | |
| 13 | COL | Assists Over 0.5 | 11β9 | 55% | +23 pts | +7.0u | +35% | β | |
| 14 | EDM | Assists Over 0.5 | 16β3 | 84% | +52 pts | +7.0u | +37% | β | |
| 15 | ANA | Assists Over 0.5 | 12β7 | 63% | +31 pts | +6.8u | +36% | β | |
| 16 | OTT | Assists Over 0.5 | 5β7 | 42% | +10 pts | +6.7u | +56% | β | |
| 17 | CBJ | Assists Over 0.5 | 7β9 | 44% | +12 pts | +6.5u | +41% | β | |
| 18 | NJD | Assists Over 0.5 | 5β9 | 36% | +4 pts | +6.5u | +47% | β | |
| 19 | CHI | Assists Over 0.5 | 10β4 | 71% | +39 pts | +6.4u | +45% | β | |
| 20 | MIN | Assists Over 0.5 | 17β3 | 85% | +53 pts | +6.3u | +32% | β | |
| 21 | SEA | Assists Over 0.5 | 6β9 | 40% | +8 pts | +6.2u | +41% | β | |
| 22 | PIT | Assists Over 0.5 | 12β5 | 71% | +38 pts | +6.1u | +36% | β | |
| 23 | VAN | Assists Over 0.5 | 10β11 | 48% | +15 pts | +6.1u | +29% | β | |
| 24 | VGK | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +6.1u | +61% | β | |
| 25 | PHI | Assists Over 0.5 | 5β7 | 42% | +10 pts | +6.0u | +50% | β | |
| 26 | VAN | Assists Over 0.5 | 6β10 | 38% | +5 pts | +5.8u | +36% | β | |
| 27 | CGY | Assists Over 0.5 | 9β11 | 45% | +13 pts | +5.7u | +28% | β | |
| 28 | CAR | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +5.3u | +53% | β | |
| 29 | NJD | Assists Over 0.5 | 12β7 | 63% | +31 pts | +5.3u | +28% | β | |
| 30 | CBJ | Assists Over 0.5 | 8β8 | 50% | +18 pts | +5.0u | +31% | β | |
| 31 | CAR | Assists Over 0.5 | 12β9 | 57% | +25 pts | +4.8u | +23% | β | |
| 32 | EDM | Assists Over 0.5 | 14β1 | 93% | +61 pts | +4.8u | +32% | β | |
| 33 | WSH | Assists Over 0.5 | 9β8 | 53% | +21 pts | +4.6u | +27% | β | |
| 34 | WPG | Assists Over 0.5 | 10β11 | 48% | +15 pts | +4.5u | +22% | β | |
| 35 | NSH | Assists Over 0.5 | 11β9 | 55% | +23 pts | +4.3u | +22% | β | |
| 36 | ANA | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +4.3u | +43% | β | |
| 37 | TBL | Assists Over 0.5 | 6β5 | 55% | +22 pts | +4.3u | +39% | β | |
| 38 | SEA | Assists Over 0.5 | 5β9 | 36% | +4 pts | +4.3u | +30% | β | |
| 39 | FLA | Assists Over 0.5 | 12β9 | 57% | +25 pts | +4.2u | +20% | β | |
| 40 | NSH | Assists Over 0.5 | 13β7 | 65% | +33 pts | +4.2u | +21% | β | |
| 41 | PHI | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +4.1u | +41% | β | |
| 42 | NYR | Assists Over 0.5 | 14β7 | 67% | +35 pts | +4.1u | +19% | β | |
| 43 | PIT | Assists Over 0.5 | 6β8 | 43% | +11 pts | +4.1u | +29% | β | |
| 44 | SJS | Assists Over 0.5 | 6β10 | 38% | +5 pts | +4.0u | +25% | β | |
| 45 | DAL | Assists Over 0.5 | 9β10 | 47% | +15 pts | +4.0u | +21% | β | |
| 46 | MIN | Assists Over 0.5 | 12β8 | 60% | +28 pts | +3.7u | +19% | β | |
| 47 | FLA | Assists Over 0.5 | 13β8 | 62% | +30 pts | +3.6u | +17% | β | |
| 48 | VGK | Assists Over 0.5 | 8β12 | 40% | +8 pts | +3.6u | +18% | β | |
| 49 | CHI | Assists Over 0.5 | 4β6 | 40% | +8 pts | +3.5u | +36% | β | |
| 50 | NSH | Assists Over 0.5 | 5β8 | 38% | +6 pts | +3.5u | +27% | β |
Each bet is priced at one real sportsbook (BetMGM, else DraftKings, else FanDuel), at its last pre-game price, else its opening price, and settled as books settle it. Units are a flat 1-unit bet at that price.
League hit rate is every priced player on the same bet this season. Last 10 and Last 5 use each player's most recent bets on that line, so a player shows only once he has that many.
A record needs at least 3 wins to be listed, so one longshot hit doesn't top the table. Main and alternate lines that settle the same way count once (Goals Over 0.5 is Anytime goal). These are past results, not picks: a short hot run is common and rarely lasts.
Season leaders Β· through Nov 16
Most profitable propsSee all
- 1Cutter Gauthier ANA Β· Goals Over 2.53β16+124.0u
- 2Nikita Nesterenko ANA Β· Last goal3β14+70.0u
- 3Kent Johnson CBJ Β· Last goal5β11+69.0u
- 4Artturi Lehkonen COL Β· Goals Over 1.54β16+62.5u
- 5Evan Rodrigues NJD Β· First goal3β16+48.0u
Anytime goalSee all
- 1Kyle Connor WPG13β862%
- 2Kirill Kaprizov MIN12β860%
- 3Leon Draisaitl EDM11β858%
- 4Mark Jankowski CAR9β756%
- 5Auston Matthews TOR10β953%
Points over 0.5See all
- 1Connor McDavid EDM17β0100%
- 2Kirill Kaprizov MIN18β290%
- 3Matthew Tkachuk FLA18β290%
- 4Quinn Hughes MIN18β290%
- 5Leon Draisaitl EDM15β288%
Assists over 0.5See all
- 1Connor McDavid EDM14β193%
- 2Quinn Hughes MIN17β385%
- 3Evan Bouchard EDM16β384%
- 4Mitch Marner VGK14β478%
- 5Jackson LaCombe ANA15β575%
Shots over 2.5See all
- 1Leon Draisaitl EDM16β384%
- 2Matt Boldy MIN16β384%
- 3Artemi Panarin LAK14β382%
- 4David Pastrnak BOS14β382%
- 5Kyle Connor WPG17β481%
Shots over 3.5See all
- 1Cutter Gauthier ANA14β574%
- 2Macklin Celebrini SJS11β761%
- 3Matt Boldy MIN12β860%
- 4Leon Draisaitl EDM11β858%
- 5Kyle Connor WPG12β957%
Questions
- Which NHL player props have made the most money in 2026-27?
- Through Nov 16, Cutter Gauthier (ANA) on Goals Over 2.5 leads at +124.0u (3 of 19), Nikita Nesterenko (ANA) on Last goal (+70.0u) and Kent Johnson (CBJ) on Last goal (+69.0u), betting 1 unit every game at the real sportsbook price.
- Which NHL players cash the anytime goal scorer prop most often in 2026-27?
- Through Nov 16, Kyle Connor (WPG) has scored in 13 of 21 games (62%, +11.0u at the real price), Kirill Kaprizov (MIN) (12 of 20, +5.5u) and Leon Draisaitl (EDM) (11 of 19, +3.1u), among players priced at least 10 times. League-wide, priced players score in 15% of games.
- Which NHL players hit their points over 0.5 most often in 2026-27?
- Through Nov 16, Connor McDavid (EDM) has gone over 0.5 points in 17 of 17 games (100%), Kirill Kaprizov (MIN) (90%) and Matthew Tkachuk (FLA) (90%), against a league rate of 45% (at least 10 priced games).
- Which NHL players go over 2.5 shots on goal most often in 2026-27?
- Through Nov 16, Leon Draisaitl (EDM) has gone over 2.5 shots in 16 of 19 games (84%), Matt Boldy (MIN) (84%) and Artemi Panarin (LAK) (82%), against a league rate of 35% (at least 10 priced games).
- Which NHL players hit their assists over 0.5 most often in 2026-27?
- Through Nov 16, Connor McDavid (EDM) has gone over 0.5 assists in 14 of 15 games (93%), Quinn Hughes (MIN) (85%) and Evan Bouchard (EDM) (84%), against a league rate of 32% (at least 10 priced games).
- How are these NHL prop records calculated?
- Every player prop is priced at one real sportsbook (BetMGM, else DraftKings, else FanDuel) at its last pre-game price, else its opening price, and settled the way books settle it. Units are a flat 1-unit bet at that price. A record needs at least 3 wins to be listed, and main and alternate lines that settle the same way count once (Goals Over 0.5 is Anytime goal).
